產品參數
| 品 牌: | Nike耐吉 | 性 別: | 男女同款 |
| 顏 色: | 如 圖 | 功 能: | 防滑、耐磨 |
| 鞋幫高度: | 低 幫 | 外底材料: | 天然橡膠 |
| 閉合方式: | 繫 帶 | 風 格: | 運 動 |
| 尺 碼: | 36-45 | 鞋面材質: | 織 物 |
產品描述
Nike Invincible 3 專為長距離跑者設計,結合頂級緩震與穩定支撐,帶來極致舒適的跑步體驗。全掌 ZoomX 泡棉中底提供柔軟回彈腳感,加寬鞋底結構有效提升穩定性與推進力。透氣工程網布鞋面搭配強化後跟支撐,確保貼合與透氣並存,無論長跑訓練或日常慢跑,都能保持輕盈穩定的步伐。
尺寸對照
購買前請參考下方NIKE慢跑鞋尺寸對照表,以下資料僅供參考,並不代表100%準確,請根據自身日常習慣穿著選擇合適自己的尺碼。
| 男鞋尺寸表 | ||||||||||||||
| 尺碼 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
| 腳長MM | 250 | 260 | 265 | 275 | 280 | 290 | 300 | |||||||
| 女鞋尺寸表 | ||||||||||||||
| 尺碼 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||
| 腳長MM | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | |||||||||







